กระเบื้องพอร์ซเลนหินอ่อนทนกรดสำหรับตกแต่งผนังและพื้น
คุณสมบัติกระเบื้องพอร์ซเลนลายหินอ่อน
* สุขภาพ: ต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ต้านการกัดกร่อน ไม่มีกลิ่น
* ปลอดภัย: กันลื่น, ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, กันน้ำ, กันไฟ
* สะดวกสบาย: ความคงตัวของอุณหภูมิ, ความยืดหยุ่นที่เหมาะสม, การดูดซับและการลดเสียงรบกวน
* สวยงาม: สามารถเลือกลวดลายและสีสันได้สวยงามและทันสมัย
* อายุการใช้งานยาวนาน: เราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราทนต่อแรงกดและทนต่อแรงกระแทกได้มากขึ้น
ข้อมูลรายละเอียดกระเบื้องพอร์ซเลน Marble Look:
พารามิเตอร์กระเบื้องพอร์ซเลนดูหินอ่อน
แบบอย่าง | คอปเปอร์ โดนามิตา เกรย์ FP8126B17 | |||
ชื่อ: | กระเบื้องพอร์ซเลนหินอ่อนทนกรดสำหรับตกแต่งผนังและพื้น | |||
รวมส่วนประกอบ | กระเบื้องพอร์ซเลน | |||
วัสดุ | กระเบื้องพอร์ซเลน | |||
คำอธิบาย | Copper donamita เป็นหินอ่อนที่มีชื่อเสียงของอิตาลี ลวดลายสวยงาม สีสันจัดจ้าน สไตล์แสงและการตกแต่ง | |||
ขนาดสินค้า | 24 x 48 x 0.47 นิ้ว | |||
ความหนา | 12mm | |||
เสร็จสิ้น | 2 พื้นผิวที่แตกต่างกัน : ขัดเงา ด้าน | |||
ลวดลาย | การออกแบบดั้งเดิมของอิตาลี 12 การผสมผสานพื้นผิวที่แตกต่างกัน | |||
สี | สีเทา | |||
รูปแบบเฉดสี | V4-รูปแบบที่สำคัญ (รูปแบบสีภายในแต่ละไทล์ ) | |||
อัตราการดูดซึม | <0.2% | |||
ทนต่อการขัดถู | 4 - การค้าขายมาก | |||
การทำงาน | ทนต่อสารเคมีและความเย็นจัด, ทนกรด, ต้านเชื้อแบคทีเรีย, ฉนวนกันความร้อน, ทนต่อการสึกหรอ | |||
การใช้งาน | ใช้ทาพื้นและผนังภายในและภายนอกอาคาร | |||
บรรจุภัณฑ์ | กล่องมาตรฐานและพาเลทไม้ | |||
ขนาด (มม.) | ชิ้น / กล่อง | M2/กล่อง | Kg/ctn | กล่อง/20' |
1200x600 48x24 | 2 | 1.44 | 48 | 560 |
1200x300 48x12 | 4 | 1.44 | 48 | 560 |
600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 31.5 | 860 |
600x300 12x24 | 8 | 1.44 | 31.5 | 860 |
กระเบื้องพอร์ซเลนดูหินอ่อนรูปภาพ:
ติดต่อเราตลอดเวลา